| Faro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| z Krakowa | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: Y | 520 PLN | wybierz | |
| z Katowic | wylot i powrót w okresie: marzec 2026 - kwiecień 2026 |   | 758 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: EF2DSC51 | 840 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: czerwiec 2026 - czerwiec 2026 |   Taryfa: GYQ92ALA | 910 PLN | wybierz | |
| z Gdańska | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LERES | 1046 PLN | wybierz | |
| z Wrocławia | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: LETCLSE0 | 1053 PLN | wybierz | |
| z Gdańska | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: NERES | 1161 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: TETCLSE0 | 1338 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: QETCLSE0 | 2205 PLN | wybierz | |
| Porto | |||||
| z Katowic | wylot i powrót w okresie: luty 2026 - luty 2026 |   | 641 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: Y | 644 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: XYLDBALA | 753 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: EF0DSC04 | 787 PLN | wybierz | |
| z Gdańska | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: OERES | 877 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: GYL02ALA | 900 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: TNFLXLC | 977 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: W1STDOF0 | 1125 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: marzec 2026 - marzec 2026 |   Taryfa: KETCLSE0 | 1218 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: marzec 2026 - kwiecień 2026 |   Taryfa: KETCLSE0 | 1277 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE0 | 1305 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: TETCLSE0 | 1366 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: TETCLSE0 | 1366 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: maj 2026 - czerwiec 2026 |   Taryfa: LN3XPB | 1398 PLN | wybierz | |
| z Wrocławia | wylot i powrót w okresie: wrzesień 2026 - wrzesień 2026 |   Taryfa: VETCLSE0 | 1583 PLN | wybierz | |
| Lizbona | |||||
| z Krakowa | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: Y | 660 PLN | wybierz | |
| z Wrocławia | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: OSAVI21 | 824 PLN | wybierz | |
| z Wrocławia | wylot i powrót w okresie: marzec 2026 - marzec 2026 |   Taryfa: GYL92ALA | 849 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - luty 2026 |   Taryfa: GYL02ALA | 894 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: marzec 2026 - marzec 2026 |   Taryfa: UF0DSC00 | 939 PLN | wybierz | |
| z Wrocławia | wylot i powrót w okresie: luty 2026 - luty 2026 |   Taryfa: OERES | 967 PLN | wybierz | |
| z Wrocławia | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: KETCLSE0 | 1119 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: KETCLSE0 | 1147 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: KETCLSE0 | 1148 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: kwiecień 2026 - kwiecień 2026 |   Taryfa: TETCLSE0 | 1305 PLN | wybierz | |
| z Krakowa | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: LN3XPB | 1411 PLN | wybierz | |
| z Krakowa | wylot i powrót w okresie: kwiecień 2026 - kwiecień 2026 |   | 1717 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   | 2028 PLN | wybierz | |
| Funchal | |||||
| z Gdańska | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   | 668 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: EF2DSC51/TO | 889 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: GYL92ALA | 1030 PLN | wybierz | |
| z Gdańska | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: OERES | 1328 PLN | wybierz | |
| z Poznania | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - luty 2026 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1454 PLN | wybierz | |
| z Katowic | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: WETCLSE0 | 1824 PLN | wybierz | |
| z Katowic | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: WETCLSE0 | 1845 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: QSTDP0 | 2477 PLN | wybierz | |
| Ponta Delgada | |||||
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: EF0DSC00 | 1283 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE0 | 1549 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - luty 2026 |   Taryfa: LSTDP0 | 1963 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: GYL02ALA | 2081 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: czerwiec 2026 - czerwiec 2026 |   Taryfa: MHV2H | 4304 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: czerwiec 2026 - czerwiec 2026 |   Taryfa: BETCLSE0 | 4827 PLN | wybierz | |
| Terceira | |||||
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: maj 2026 - czerwiec 2026 |   Taryfa: UF0DSC00/TO | 1570 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: maj 2026 - maj 2026 |   Taryfa: WETCLSE0 | 1831 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: maj 2026 - maj 2026 |   Taryfa: VETCLSE0 | 1936 PLN | wybierz | |
| Horta | |||||
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: EF0CLC00 | 1816 PLN | wybierz | |
| z Warszawy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: X3BSC | 2812 PLN | wybierz | |
 
     
   
                                                                                                
                                             
   
                                                                                                
                                            