| Włochy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| z Warszawy do Rzymu | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   | 695 PLN | wybierz | |
| z Wrocławia do Bolonii | wylot i powrót w okresie: marzec 2026 - marzec 2026 |   Taryfa: KETCLSE4 | 928 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Wenecji | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: L15CLSE9 | 940 PLN | wybierz | |
| z Krakowa do Mediolanu | wylot i powrót w okresie: luty 2026 - luty 2026 |   Taryfa: K20CLSE9 | 945 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Neapolu | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - luty 2026 |   Taryfa: K20CLSE9 | 1003 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Florencji | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1004 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Werony | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1007 PLN | wybierz | |
| z Krakowa do Ankony | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1052 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Lamlezia Terme | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1053 PLN | wybierz | |
| z Wrocławia do Katanii | wylot i powrót w okresie: kwiecień 2026 - maj 2026 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1058 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Reggio Calabria | wylot i powrót w okresie: marzec 2026 - marzec 2026 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1061 PLN | wybierz | |
| z Krakowa do Pizy | wylot i powrót w okresie: kwiecień 2026 - kwiecień 2026 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1067 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Olbii | wylot i powrót w okresie: maj 2026 - maj 2026 |   Taryfa: KETCLSE0 | 1073 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Reggio Calabria | wylot i powrót w okresie: marzec 2026 - marzec 2026 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1093 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Reggio Calabria | wylot i powrót w okresie: marzec 2026 - marzec 2026 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1107 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Turynu | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1254 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Genui | wylot i powrót w okresie: sierpień 2026 - sierpień 2026 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1284 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Palermo | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - luty 2026 |   Taryfa: LETCLSE0 | 1361 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Palermo | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - luty 2026 |   Taryfa: LETCLSE0 | 1361 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Cagliari | wylot i powrót w okresie: czerwiec 2026 - czerwiec 2026 |   Taryfa: SETCLSE4 | 1383 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Bergamo | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: SETCLSE0 | 1402 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Brindisi | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: SETCLSE0 | 1415 PLN | wybierz | |
| Wielka Brytania | |||||
| z Warszawy do Londynu | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   | 758 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Birmingham | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1152 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Glasgow | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1216 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Newcastle | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1258 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Edynburga | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE0 | 1309 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Liverpoolu | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: YFF77WW | 4084 PLN | wybierz | |
| Rumunia | |||||
| z Krakowa do Bukaresztu | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: K40CLSE9 | 794 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Cluj Napoca | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 947 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Timisoary | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: SETCLSE4 | 1480 PLN | wybierz | |
| Bułgaria | |||||
| z Warszawy do Sofii | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: K50CLSE9 | 872 PLN | wybierz | |
| z Krakowa do Warny | wylot i powrót w okresie: kwiecień 2026 - maj 2026 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1031 PLN | wybierz | |
| z Krakowa do Burgasu | wylot i powrót w okresie: czerwiec 2026 - czerwiec 2026 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1661 PLN | wybierz | |
| Republika Irlandii | |||||
| z Poznania do Dublina | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 904 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Shannon | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: YFF77WW | 10110 PLN | wybierz | |
| Hiszpania | |||||
| z Warszawy do Barcelony | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: K20CLSE9 | 928 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Ibizy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE0 | 956 PLN | wybierz | |
| z Wrocławia do Minorki | wylot i powrót w okresie: kwiecień 2026 - kwiecień 2026 |   Taryfa: LETCLSE4 | 961 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Palma De Majorka | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE0 | 969 PLN | wybierz | |
| z Rzeszowa do Alicante | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1007 PLN | wybierz | |
| z Rzeszowa do Walencji | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1019 PLN | wybierz | |
| z Rzeszowa do Fuerteventury | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1023 PLN | wybierz | |
| z Krakowa do Sewilli | wylot i powrót w okresie: luty 2026 - marzec 2026 |   Taryfa: KETCLSE0 | 1027 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Bilbao | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1033 PLN | wybierz | |
| z Katowic do Teneryfy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1033 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Malagi | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1091 PLN | wybierz | |
| z Krakowa do Madrytu | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1095 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Lanzarote | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: WETCLSE0 | 1527 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Gran Canarii | wylot i powrót w okresie: marzec 2026 - marzec 2026 |   Taryfa: SETCLSE0 | 1677 PLN | wybierz | |
| z Katowic do Santa Cruz de La Palma | wylot i powrót w okresie: luty 2026 - marzec 2026 |   Taryfa: QETCLSE0 | 2257 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Jerez De La Frontery | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: YFF77WW | 5971 PLN | wybierz | |
| Malta | |||||
| z Rzeszowa do Malty | wylot i powrót w okresie: kwiecień 2026 - kwiecień 2026 |   Taryfa: KETCLSE4 | 937 PLN | wybierz | |
| Niemcy | |||||
| z Warszawy do Dusseldorfu | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: XNCWGOPL | 940 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Norymbergi | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1031 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Stuttgartu | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1070 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Hamburga | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1084 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Berlina | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1118 PLN | wybierz | |
| z Katowic do Monachium | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1206 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Hanoweru | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1232 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Kolonii | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - styczeń 2026 |   Taryfa: LETCLSE3 | 1333 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Frankfurtu | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - kwiecień 2026 |   Taryfa: KEUCLSP6 | 1387 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Munsteru | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1418 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Munsteru | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1418 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Drezna | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: TETCLSE4 | 1433 PLN | wybierz | |
| Polska | |||||
| z Rzeszowa do Poznania | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 945 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Rzeszowa | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 975 PLN | wybierz | |
| z Krakowa do Gdańska | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1117 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Katowic | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: TETCLSE4 | 1589 PLN | wybierz | |
| Szwajcaria | |||||
| z Gdańska do Bazylei | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 956 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Genewy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE0 | 1024 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Zurychu | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KEUCLST2 | 1044 PLN | wybierz | |
| Chorwacja | |||||
| z Wrocławia do Zadaru | wylot i powrót w okresie: maj 2026 - maj 2026 |   Taryfa: KETCLSE4 | 962 PLN | wybierz | |
| z Katowic do Zagrzebia | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1064 PLN | wybierz | |
| z Wrocławia do Dubrownika | wylot i powrót w okresie: kwiecień 2026 - kwiecień 2026 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1106 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Puli | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1174 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Puli | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1208 PLN | wybierz | |
| Łotwa | |||||
| z Poznania do Rygi | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 969 PLN | wybierz | |
| Luksemburg | |||||
| z Poznania do Luksemburgu | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 974 PLN | wybierz | |
| Austria | |||||
| z Poznania do Innsbrucku | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE4 | 984 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Wiednia | wylot i powrót w okresie: czerwiec 2026 - lipiec 2026 |   Taryfa: LEUCLST3 | 1125 PLN | wybierz | |
| Grecja | |||||
| z Wrocławia do Samos | wylot i powrót w okresie: lipiec 2026 - lipiec 2026 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1018 PLN | wybierz | |
| z Wrocławia do Zakynthos | wylot i powrót w okresie: maj 2026 - maj 2026 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1020 PLN | wybierz | |
| z Wrocławia do Mykonos | wylot i powrót w okresie: maj 2026 - maj 2026 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1038 PLN | wybierz | |
| z Krakowa do Salonik | wylot i powrót w okresie: luty 2026 - luty 2026 |   Taryfa: LETCLSE0 | 1080 PLN | wybierz | |
| z Wrocławia do Heraklion | wylot i powrót w okresie: wrzesień 2026 - październik 2026 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1083 PLN | wybierz | |
| z Krakowa do Skiathos | wylot i powrót w okresie: maj 2026 - maj 2026 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1091 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Kalamaty | wylot i powrót w okresie: lipiec 2026 - sierpień 2026 |   Taryfa: TETCLSE4 | 1120 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Aten | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1132 PLN | wybierz | |
| z Rzeszowa do Thira | wylot i powrót w okresie: czerwiec 2026 - lipiec 2026 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1169 PLN | wybierz | |
| z Katowic do Aten | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1231 PLN | wybierz | |
| z Rzeszowa do Chanii | wylot i powrót w okresie: wrzesień 2026 - wrzesień 2026 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1234 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Rodos | wylot i powrót w okresie: lipiec 2026 - lipiec 2026 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1304 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Kosu | wylot i powrót w okresie: maj 2026 - maj 2026 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1306 PLN | wybierz | |
| z Wrocławia do Korfu | wylot i powrót w okresie: czerwiec 2026 - lipiec 2026 |   Taryfa: SETCLSE4 | 1328 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Kosu | wylot i powrót w okresie: maj 2026 - maj 2026 |   Taryfa: TETCLSE4 | 1376 PLN | wybierz | |
| z Rzeszowa do Korfu | wylot i powrót w okresie: lipiec 2026 - lipiec 2026 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1658 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Kefalonii | wylot i powrót w okresie: czerwiec 2026 - czerwiec 2026 |   Taryfa: WETCLSE0 | 1761 PLN | wybierz | |
| z Katowic do Kavalii | wylot i powrót w okresie: czerwiec 2026 - lipiec 2026 |   Taryfa: WETCLSE0 | 2118 PLN | wybierz | |
| z Katowic do Preveza | wylot i powrót w okresie: wrzesień 2026 - wrzesień 2026 |   Taryfa: WETCLSE0 | 3928 PLN | wybierz | |
| Szwecja | |||||
| z Poznania do Goteborgu | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1031 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Sztokholmu | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1064 PLN | wybierz | |
| Serbia | |||||
| z Poznania do Belgradu | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1050 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Pristiny | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: TETCLSE4 | 1337 PLN | wybierz | |
| Cypr | |||||
| z Krakowa do Larnaki | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE0 | 1052 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Pafos | wylot i powrót w okresie: lipiec 2026 - lipiec 2026 |   Taryfa: WETCLSE0 | 1585 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Ercan | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: UETCLSE0 | 3511 PLN | wybierz | |
| Maroko | |||||
| z Krakowa do Marakesz | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: KETCLSE0 | 1052 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Casablanki | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - luty 2026 |   Taryfa: KETCLSE0 | 1221 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Fezu | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: YFF77WW | 9746 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Fezu | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: YFF77WW | 14673 PLN | wybierz | |
| Portugalia | |||||
| z Wrocławia do Faro | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: LETCLSE0 | 1053 PLN | wybierz | |
| z Wrocławia do Lizbony | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: KETCLSE0 | 1119 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Porto | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE0 | 1305 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Funchal | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - luty 2026 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1454 PLN | wybierz | |
| z Katowic do Funchal | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: WETCLSE0 | 1824 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Terceirry | wylot i powrót w okresie: maj 2026 - maj 2026 |   Taryfa: WETCLSE0 | 1831 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Ponta Delgady | wylot i powrót w okresie: czerwiec 2026 - czerwiec 2026 |   Taryfa: BETCLSE0 | 4827 PLN | wybierz | |
| Francja | |||||
| z Wrocławia do Nicei | wylot i powrót w okresie: luty 2026 - luty 2026 |   Taryfa: KETCLSE0 | 1062 PLN | wybierz | |
| z Krakowa do Paryża | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1092 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Lyon | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1100 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Bordeaux | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE0 | 1104 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Nantes | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1129 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Tuluzy | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1160 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Marsylii | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1166 PLN | wybierz | |
| z Rzeszowa do Bastii | wylot i powrót w okresie: czerwiec 2026 - czerwiec 2026 |   Taryfa: WETCLSE0 | 1513 PLN | wybierz | |
| Norwegia | |||||
| z Poznania do Oslo | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1065 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Stavangeru | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1098 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Aalesund | wylot i powrót w okresie: maj 2026 - czerwiec 2026 |   Taryfa: WETCLSE0 | 1460 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Floro | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: TETCLSE4 | 1891 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Alty | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: WETCLSE0 | 1990 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Orsta | wylot i powrót w okresie: maj 2026 - maj 2026 |   Taryfa: TETCLSE4 | 2053 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Foerde | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: SETCLSE0 | 2174 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Kirkenes | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: TETCLSE4 | 2369 PLN | wybierz | |
| Węgry | |||||
| z Warszawy do Budapesztu | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: K20CLSE9 | 1085 PLN | wybierz | |
| Belgia | |||||
| z Poznania do Brukseli | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1089 PLN | wybierz | |
| Gruzja | |||||
| z Warszawy do Tbilisi | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1103 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Batumi | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: BETCLSE0 | 2897 PLN | wybierz | |
| Macedonia | |||||
| z Warszawy do Skopje | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1107 PLN | wybierz | |
| Turcja | |||||
| z Wrocławia do Antalii | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: TETCLSE4 | 1147 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Stambułu | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1226 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Izmiru | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1234 PLN | wybierz | |
| z Katowic do Ankary | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - marzec 2026 |   Taryfa: TETCLSE4 | 1959 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Dalaman | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: WETCLSE0 | 2115 PLN | wybierz | |
| z Katowic do Kayserii | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: VETCLSE9 | 3800 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Diyarbakir | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: HETCLSE0 | 4125 PLN | wybierz | |
| z Krakowa do Alanya | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: VEUCLSP0 | 9735 PLN | wybierz | |
| Finlandia | |||||
| z Katowic do Helsinek | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1157 PLN | wybierz | |
| Litwa | |||||
| z Poznania do Wilna | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1157 PLN | wybierz | |
| Albania | |||||
| z Wrocławia do Tirany | wylot i powrót w okresie: sierpień 2026 - wrzesień 2026 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1160 PLN | wybierz | |
| Słowenia | |||||
| z Warszawy do Lublany | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1188 PLN | wybierz | |
| Bośnia Herzegowina | |||||
| z Gdańska do Sarajewa | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1211 PLN | wybierz | |
| Montenegro | |||||
| z Katowic do Podgorica | wylot i powrót w okresie: październik 2026 - październik 2026 |   Taryfa: T15CLSE9 | 1224 PLN | wybierz | |
| z Katowic do Tivat | wylot i powrót w okresie: październik 2026 - październik 2026 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1703 PLN | wybierz | |
| Holandia | |||||
| z Warszawy do Amsterdamu | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1273 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Rotterdamu | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: YFF77WW | 14539 PLN | wybierz | |
| Armenia | |||||
| z Warszawy do Erywania | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1298 PLN | wybierz | |
| Tunezja | |||||
| z Warszawy do Tunisu | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE0 | 1306 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Tunisu | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: TETCLSE0 | 1476 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Dzerba | wylot i powrót w okresie: październik 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: YETCLSE0 | 5205 PLN | wybierz | |
| Estonia | |||||
| z Krakowa do Tallinna | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - marzec 2026 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1311 PLN | wybierz | |
| Izrael | |||||
| z Warszawy do Tel Avivu | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: LNCOW4PL | 1317 PLN | wybierz | |
| Egipt | |||||
| z Warszawy do Hurghady | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: KNCPL | 1332 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Kairu | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - luty 2026 |   Taryfa: KNCPL | 1452 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Sharm El Sheikh | wylot i powrót w okresie: grudzień 2025 - grudzień 2025 |   Taryfa: LNCPL | 1918 PLN | wybierz | |
| z Katowic do Marsa Alam | wylot i powrót w okresie: styczeń 2026 - styczeń 2026 |   Taryfa: KNCPL | 2180 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Alexandrii | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: UNCPL | 4930 PLN | wybierz | |
| Dania | |||||
| z Poznania do Kopenhagi | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: LETCLSE4 | 1447 PLN | wybierz | |
| Islandia | |||||
| z Gdańska do Rejkjawiku | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1470 PLN | wybierz | |
| Azerbejdżan | |||||
| z Warszawy do Baku | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KETCLSE4 | 1505 PLN | wybierz | |
| Stany Zjednoczone | |||||
| z Gdańska do Nowego Jorku | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KLAXG8BQ | 1906 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Miami | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KLAXF6BQ | 2184 PLN | wybierz | |
| z Warszawy do Chicago | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KMPMF6BQ | 2516 PLN | wybierz | |
| z Katowic do Los Angeles | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KLAXG8BQ | 2733 PLN | wybierz | |
| z Gdańska do Fort Lauderdale | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KMPMF6BQ | 2955 PLN | wybierz | |
| z Katowic do Bostonu | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KMPMT6BQ | 3036 PLN | wybierz | |
| z Katowic do West Palm Beach | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KMPMT6BQ | 3080 PLN | wybierz | |
| z Katowic do Jacksonville FL | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KMPMT6BQ | 3150 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Orlando | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KMPMT6BQ | 3153 PLN | wybierz | |
| z Katowic do Pittsburgha | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KMPMT6BQ | 3229 PLN | wybierz | |
| z Poznania do Filadelfii | wylot i powrót w okresie: listopad 2025 - listopad 2025 |   Taryfa: KMPMT6BQ | 3236 PLN | wybierz | |
